住宅着工統計最新データ


住宅着工統計
国土交通省 総合政策局 情報管理部 建設調査統計課
(国土交通省ホームページより)



新設住宅着工:利用関係別戸数、床面積
(単位:戸、千u)

 
年度 総計 季節
調整値
年率
(千戸)
   床面積 持家 貸家 給与住宅 分譲住宅
  公庫   マンション 一戸建て
  分譲に
占める
割合
平成5 1,509,787 134,809 536,908 330,078 651,563 31,157 290,159 157,904 54.4 126,965  
6 1,560,620 146,616 580,927 374,503 574,151 27,911 377,631 226,820 60.1 144,316  
7 1,484,652 138,139 550,544 304,737 563,652 25,790 344,666 198,372 57.6 139,945  
8 1,630,378 157,014 636,306 371,138 616,186 25,847 352,039 199,500 56.7 147,346  
9 1,341,347 123,751 451,091 218,575 515,838 23,725 350,693 210,799 60.1 135,742  
10 1,179,536 110,978 438,137 224,385 443,907 15,647 281,845 166,010 58.9 112,506  
11 1,226,207 119,562 475,632 269,133 426,020 12,445 312,110 192,060 61.5 117,576  
12 1,213,157 117,523 437,789 192,277 418,200 10,846 346,322 218,311 63.0 125,694  
13 1,173,170 108,800 377,066 107,034 442,250 9,936 343,918 222,858 64.8 119,009  
14 1,145,553 103,43 365,507 46,380 454,505 9,539 316,002 198,432 62.8 115,584  
15 1,173,649 104,945 373,015 31,761 458,708 8,101 333,825 202,376 60.6 129,327
16 1,193,038 105,531 367,233 15,166 467,348 9,413 349,044 207,442 59.4 139,430
17 1,249,366 106,651 352,577 9,997 517,999 8,515 370,275 230,674 62.3 137,815

18年1月 92,899 7,500 23,050 590 40,337 413 29,099 17,837 61.3 11,125 1,259
2 96,995 8,025 24,923 517 39,949 521 31,602 20,318 64.3 11,163 1,334
3 94,318 8,137 27,382 607 38,888 610 27,438 16,476 60.0 10,804 1,224
4 111,260 9,590 31,648 679 43,721 928 34,963 23,758 68.0 11,143 1,335
5 108,652 9,419 33,060 718 44,744 684 30,164 18,656 61.8 11,318 1,294
6 114,331 9,842 34,125 714 47,238 956 32,012 19,565 61.1 12,332 1,282


新設住宅着工:利用関係別戸数、床面積(前年比)
(単位:%)

年度 総計
  床面積 持家 貸家 給与住宅 分譲住宅
  公庫   マンション 一戸建て
平成5 6.3 10.8 11.5 27.1 -5.1 -10.5 34.0 42.1 24.6
6 3.4 8.8 8.2 13.5 -11.9 -10.4 30.1 43.6 13.7
7 -4.9 -5.8 -5.2 -18.6 -1.8 -7.6 -8.7 -12.5 -3.0
8 9.8 13.7 15.6 21.8 9.3 0.2 2.1 0.6 5.3
9 -17.7 -21.2 -29.1 -41.1 -16.3 -8.2 -0.4 5.7 -7.9
10 -12.1 -10.3 -2.9 2.7 -13.9 -34.0 -19.6 -21.2 -17.1
11 4.0 7.7 8.6 19.9 -4.0 -20.5 10.7 15.7 4.5
12 -1.1 -1.7 -8.0 -28.6 -1.8 -12.8 11.0 13.7 6.9
13 -3.3 -7.4 -13.9 -44.3 5.8 -8.4 -0.7 2.1 -5.3
14 -2.4 -4.9 -3.1 -56.7 2.8 -4.0 -8.1 -11.0 -2.9
15 2.5 1.5 2.1 -31.5 0.9 -15.1 5.6 2.0 11.9
16 1.7 0.6 -1.6 -52.2 1.9 16.2 4.6 2.5 7.8
17 4.7 1.1 -4.0 -34.1 10.8 -9.5 6.1 11.2 -1.2

18年1月 -2.2 -7.5 -2.1 -17.5 6.2 -47.9 -10.8 -16.6 0.8
2 13.7 9.5 1.2 -32.9 16.5 46.8 21.5 38.1 0.4
3 3.9 -0.3 -1.8 -26.2 17.2 -57.3 -3.0 -4.3 -1.4
4 15.0 11.1 2.6 -25.6 14.3 23.6 30.0 55.8 -2.9
5 6.7 2.8 4.5 -25.7 13.1 40.2 0.0 0.6 -1.3
6 4.7 2.9 2.2 -30.4 5.2 75.1 5.4 9.4 -0.1


着工新設住宅、プレハブ新設住宅構造別戸数
(単位:戸)

年度  総戸数 うちプレハブ
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋コン
クリート造
鉄骨造   木造 鉄筋コン
クリート造
鉄骨造
平成4 1,419,752 673,818 71,725 296,389 375,369 253,424 37,448 20,755 195,221
5 1,509,787 702,749 80,198 362,638 361,619 240,537 38,186 18,266 184,085
6 1,560,620 719,945 111,085 394,355 332,970 224,008 37,798 14,314 171,896
7 1,484,652 675,065 112,842 350,940 343,374 230,462 38,674 11,488 180,300
8 1,630,378 746,680 125,477 380,916 374,601 247,317 40,318 13,618 193,381
9 1,341,347 584,872 115,316 336,578 302,147 199,903 33,154 10,285 156,464
10 1,179,536 548,239 91,692 276,403 260,761 182,076 30,650 8,350 143,076
11 1,226,207 565,458 104,294 291,867 262,550 185,046 31,256 6,535 147,255
12 1,213,157 548,329 105,382 308,338 249,500 171,310 29,415 5,574 136,321
13 1,173,170 514,395 97,852 316,978 241,884 162,560 26,170 5,355 131,035
14 1,145,553 506,278 83,674 310,727 242,042 161,728 23,594 5,918 132,216
15 1,173,649 529,044 64,510 334,801 240,967 158,929 23,163 4,694 131,072
16 1,193,038 541,960 40,079 372,097 235,279 159,945 21,712 4,133 134,100
17 1,249,366 545,370 24,637 450,046 226,193 156,581 20,940 4,618 131,023


18年1月 92,899 38,803 1,523 33,568 18,801 13,441 1,750 223 11,468
2 96,995 39,243 1,701 39,114 16,677 11,449 1,580 255 9,614
3 94,318 41,856 1,650 35,560 15,105 10,777 1,736 260 8,871
4 111,260 46,220 2,803 44,808 17,203 11,829 1,298 359 10,172
5 108,652 47,883 1,801 39,434 19,418 14,086 1,652 296 12,138
6 114,331 51,301 2,348 40,226 20,245 14,463 2,009 365 12,089


着工新設住宅、プレハブ新設住宅構造別戸数(前年比)
(単位:%)

年度 総戸数 うちプレハブ
  木造 鉄骨鉄筋
コンクリート造
鉄筋コン
クリート造
鉄骨造   木造 鉄筋コン
クリート造
鉄骨造
4年度 5.7 7.2 -30.3 6.4 13.6 11.7 12.0 1.9 12.8
5 6.3 4.3 11.8 22.4 -3.7 -5.1 2.0 -11.2 -5.7
6 3.4 2.4 38.5 8.7 -7.9 -6.9 -1.0 -21.6 -6.6
7 -4.9 -6.2 1.6 -11.0 3.1 2.9 2.3 -19.7 4.9
8 9.8 10.6 11.2 8.5 9.1 7.3 4.3 18.5 7.3
9 -17.7 -21.7 -8.1 -11.6 -19.3 -19.2 -17.8 -24.5 -19.1
10 -12.1 -6.3 -20.5 -17.9 -13.7 -8.9 -7.6 -18.8 -8.6
11 4.0 3.1 13.7 5.6 0.7 1.6 2.0 -21.7 2.9
12 -1.1 -3.0 1.0 5.6 -5.0 -7.4 -5.9 -14.7 -7.4
13 -3.3 -6.2 -7.1 2.8 -3.1 -5.1 -11.0 -3.9 -3.9
14 -2.4 -1.6 -14.5 -2.0 0.1 -0.5 -9.8 10.5 0.9
15 2.5 4.5 -22.9 7.7 -0.4 -1.7 -1.8 -20.7 -0.9
16 1.7 2.4 -37.9 11.1 -2.4 0.6 -6.3 -12.0 2.3
17 4.7 0.6 -38.5 20.9 -3.9 -2.1 -3.6 11.7 -2.3

18年1月 -2.2 0.9 -48.2 -1.8 -2.0 -1.6 -3.8 14.4 -1.5
2 13.7 2.2 -32.3 38.4 5.0 -3.1 -5.7 -62.7 1.6
3 3.9 3.2 -49.2 10.0 5.0 9.2 28.0 -22.4 7.4
4 15.0 1.7 72.0 39.3 -0.2 1.3 -5.6 -13.7 2.9
5 6.7 4.3 -16.5 11.3 6.8 9.3 9.8 2.8 9.4
6 4.7 5.7 56.8 5.0 -0.9 4.8 16.1 -35.3 5.1


 // 表紙へ戻る